No. | Họ Tên | E.Name | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Hà Thủy Tiên | Amy | 15 |
2 | Đỗ Thị Khánh Ly | Amy | 15 |
3 | Lê Hoàng Nhật Duy | Jerry | 15 |
4 | Lâm Minh Nhật | Bill | 13 |
5 | Bùi Văn Tiệp | Jerry | 10 |
6 | Nguyễn Hà Như Ngọc | Sandy | 13 |
7 | Lê Thị Huyền Trang | Shizuka | 15 |
8 |
Category KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT MOVERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KÌ THI NGÀY 19/08/2018
No. | Họ Tên | E.Name | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Trần Ngọc Ánh Dương | Suri | 15 |
2 | Võ Minh Trâm | Selena | 14 |
3 | Trần Vũ Minh | Mike | 13 |
4 | Nguyễn Ngọc Như Ý | Anna | 12 |
5 | Nguyễn Tuấn Khanh | Joe | 15 |
6 | Phạm Hoàng Thái Bảo | Bobby | 14 |
7 | Nguyễn Thành Long | Jack | 1... |
CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT FLYERS CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 19/08/2018
No. | Họ Tên | E.Name | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hải Yến Nhi | Jenny | 12 |
2 | Huỳnh Thị Phước Thảo | Jenny | 13 |
3 | Võ Lê Vi An | Lily | 13 |
4 | Nguyễn Chí Thành | Billy | 11 |
5 | Võ Thành Trung | David | 13 |
6 | Huỳnh Minh Như | Rosy | 13 |
7 | Trần Minh Đức | Donald | 11 |
CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT KET CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018
No. | Họ Tên | E.Name | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Phan Huỳnh Gia Huy | Kevin | 124 |
2 | Mã Nguyễn Loan Trâm | Julia | 138 |
3 | Nguyễn Vũ Thụy Phương Chi | Jennifer | 124 |
4 | Võ Đạt Đức | Kevin | 136 |
5 | Hồ Nguyễn Hoàng Kim | Kathy | 135 |
6 | Trần Phạm Thiên Trân | Lisa | 137 |
CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT PET(B1) CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE QUỐC TẾ KỲ THI NGÀY 11/08/2018
No. | Họ Tên | E.Name | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Thân Duy Khang | Kenneth | 145 |
2 | Dương Thiên Ân | Tom | 151 |
3 | Lê Ngọc Hân | Hellen | 144 |
4 | Trương Quỳnh Anh | Jenny | 159 |
5 | Đào Hoàng Nhật Minh | Jackson | 146 |
6 | Trần Hồng Vy | Jessica | 145 |
7 | Nguyễn Đặng Hải | Tom | 1... |